|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Carburo de tungsteno | Forma de las piezas: | Cilindro sospechado bola |
---|---|---|---|
Diámetro de corte: | 8 mm | Duración del corte: | 20 mm |
Diámetro de la zanja: | 6 mm | Duración total: | de una longitud igual o superior a 65 mm |
Tipo de flauta: | Cortado de una sola vez | Apto para: | Profile de la superficie de mecanizado de la pieza de trabajo |
Aplicación: | Descascar, moldear y terminar | Cantidad del paquete: | 1 pieza |
Rpm máximo: | 50,000 | ||
Resaltar: | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo:,Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría M1 y M2.,6 mm de diámetro del cilindro de carburo de barro |
SC Single Cut Ball Nosed Cylinder Carbide Burr 8mm*20mm con diafragma de la zanja de 6mm.
Descripción:
ElCarburador de cilindro con nariz de bola SC, con una forma cilíndrica con un extremo redondeado (extremo de radio). Este diseño es ideal para el alisado, el contorno y las tareas de formación, proporcionando precisión y versatilidad.el SC está construido con carburo de tungsteno, lo que garantiza una excelente durabilidad y rendimiento.
La barra de carburo SC se utiliza ampliamente en industrias como la automotriz, la aeroespacial, la metalurgia y la fabricación, donde se requiere una molienda y moldeo detallados.suavización de los bordes afiladosPor lo general, se utiliza con molinillas o herramientas rotativas para un rendimiento óptimo.
Carburo SC Burr 8 mm * 20 mm con 6 mm de diámetro.
Marca: BABOS
Material: Carburo de tungsteno
Diámetro de corte: 8 mm
Largo de la flauta: 20 mm
Diámetro de la base: 6 mm
OAL: 65 mm
Tipo de corte: corte único
Otros tamaños disponibles relacionados con las burras de carburo tipo C, tanto en estándar métrico como en pulgadas:
Estándar métrico | |||||
Gracias Dia. | El cortador Dia. | Duraciónde corte (mm) | Duración total (mm) | No de herramienta. | La combinación de la cabeza y la barbilla |
d2 | d1 | Yo...2 | Yo...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211: el precio de venta de los productos | Las demás |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Las demás | |
3 | 13 | 38 | C0313 Las pérdidas de crédito | Las demás | |
5 | 13 | 38 | C0513 Las empresas de seguros | Las demás | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Las demás | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Las demás |
6 | 25 | 65 | C0625 | Las demás | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Las demás | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Las demás | |
11 | 25 | 70 | C1125, incluida la suma de los siguientes: | Las demás | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Las demás | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Las demás | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Las demás | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Las demás | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Las demás |
16 | 25 | 70 | C1625 | Las demás | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Las demás | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Las demás | |
El estándar de pulgadas | |||||
1/8 de pie | 1/8 de pulgada | 1/2" de largo | 1 y media. | El SC-42 | Las demás |
Un cuarto de pulgada | 1/2" de largo | 2 " por segundo | El SC-51 | Las demás | |
Un cuarto de pulgada | 3/16 de pulgada | 9/32 " | 2' | Las demás: | Las demás |
Un cuarto de pulgada | 1 " | 2' | El SC-1L | Las demás | |
5/16 de pulgada | 3/4 de pulgada | 2 y media. | El SC-2 | Las demás | |
3/8 de pulgada | 3/4 de pulgada | 2 y media. | El SC-3 | Las demás | |
7/16 de pulgada | 1 " | Dos o tres cuartos. | El SC-4 | Las demás | |
1/2" de largo | 1 " | Dos o tres cuartos. | El SC-5 | Las demás | |
5/8" | 1 " | Dos o tres cuartos. | El SC-6 | Las demás | |
3/4 de pulgada | 1 " | Dos o tres cuartos. | El SC-7 | Las demás | |
7/8" | 1 " | Dos o tres cuartos. | El SC-8 | Las demás | |
3/8" | 1 " | 1 " | Dos o tres cuartos. | El SC-9 | Las demás |
Personalización:
Guía de selección de corte:
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos para el consumo humano, incluidos los productos para el consumo humano. |
El doble estándar CUT (X) |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
El corte fino (F) |
Las demás partidas CUT ((W) |
¿ Qué quieres decir con eso? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381