Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de corte: | 10 mm | Duración del corte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diámetro de la zanja: | 10 mm | Duración total: | 75 mm |
Material del producto: | Carburo de tungsteno sólido | Tipo de revestimiento/finalización: | Se trata de |
Ángulo de la hélice: | 35° o personalizado | Aplicación: | Fresa lateral, Fresa de cara, Fresa final |
Tipo de extremo: | Cuadrado de extremo plano | ||
Resaltar: | Molino de extremo plano de 10 mm,Molino de extremos planos de hierro fundido,10*25*10*75 Molino de extremo plano |
Esto...Molino de extremos cuadrados de 4 flautasestá diseñado para el fresado de alta precisión deacero y hierro fundido, ofreciendo una mayor durabilidad y resistencia al calor.Revestimiento de TiAlSiNX, esta herramienta garantiza una resistencia al desgaste superior y una vida útil prolongada de la herramienta, por lo que es una excelente opción para aplicaciones de mecanizado exigentes.
Especificaciones del producto
HRC65 Carburo 4 flautas Molino de extremo plano | |||||
Duración estándar | |||||
Cortar el Dia (mm) |
Duración del corte (mm) |
- No lo sé. (mm) |
Duración total (mm) |
Las flautas | El helix Ángulo |
D | - ¿ Qué? | d | - ¿ Qué? | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Duración extendida | |||||
Cortar el Dia (mm) |
Duración del corte (mm) |
- No lo sé. (mm) |
Duración total (mm) |
Las flautas | El helix Ángulo |
D | - ¿ Qué? | d | - ¿ Qué? | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Cortes de alto rendimientoEl diseño de 4 flautas garantiza una eliminación fluida y eficiente del material.
✅Revestimiento de TiAlSiNXProporciona una dureza excepcional, resistencia al desgaste y estabilidad térmica.
✅Diseño de extremo cuadradoPerfecto para las ranuras, perfiles y contornos.
✅Geometría optimizadaDiseñado para la estabilidad y precisión en el mecanizado CNC de alta velocidad.
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381