| Marca: | BABOS |
| Número De Modelo: | HSSWSN250501905: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
| Capacidad De Suministro: | 10,000pcs por mes |
Las brocas anulares BABOS de acero de alta velocidad son herramientas especialmente diseñadas para un corte rápido y eficiente. Cuentan con una geometría de dientes única que permite un corte limpio y una alta velocidad de avance. Esto significa menos tiempo dedicado al corte y más tiempo para otras tareas.
Una de las ventajas clave de las brocas anulares BABOS de acero de alta velocidad es su capacidad para producir una superficie de orificio lisa. Esto se debe al acero de alta calidad utilizado en las brocas, que garantiza un corte limpio. Las brocas también producen menos vibración, lo que resulta en una mayor precisión y una mayor vida útil de la herramienta.
| Nombre del producto: | Broca anular de acero de alta velocidad, broca anular HSS |
| Material: | Acero de alta velocidad(M2 o M35) |
| Acabado superficial: | Brillante (sin recubrimiento) |
| Diámetro de corte: | 25 mm |
| Profundidad de corte: | 50 mm |
| Diámetro del vástago: | 19,05 mm |
| Tipo de vástago: | Vástago Weldon |
| Aplicación: | Corte de metales |
| Servicio: | OEM |
| Tipo de flauta: | Espiral |
| Cantidad del paquete: | 1 |
Las brocas anulares HSS disponibles se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones. Están diseñadas para perforar varios materiales, incluyendo acero, cobre, aluminio, acero inoxidable y plástico. Ya sea que esté trabajando con una placa o una tubería, estas brocas anulares pueden hacer el trabajo.
Estas brocas anulares están diseñadas para su uso en una variedad de industrias. Ya sea que trabaje en la industria de la construcción o la fabricación, estas brocas pueden ayudarlo a hacer el trabajo. Son ideales para perforar agujeros en vigas de acero, placas y tuberías, así como para perforar otros materiales como plástico y aluminio.
Especificaciones del producto:
| Diámetro de corte. (mm) |
Profundidad de corte (mm) |
Diámetro del vástago. (mm) |
N.º de artículo | Diámetro de corte. (mm) |
Profundidad de corte (mm) |
Diámetro del vástago. (mm) |
N.º de artículo |
| 12 | 50 | 19,05 | HSSWSN120501905 | 39 | 50 | 19,05 | HSSWSN390501905 |
| 13 | 50 | 19,05 | HSSWSN130501905 | 40 | 50 | 19,05 | HSSWSN400501905 |
| 14 | 50 | 19,05 | HSSWSN140501905 | 41 | 50 | 19,05 | HSSWSN410501905 |
| 15 | 50 | 19,05 | HSSWSN150501905 | 42 | 50 | 19,05 | HSSWSN420501905 |
| 16 | 50 | 19,05 | HSSWSN160501905 | 43 | 50 | 19,05 | HSSWSN430501905 |
| 17 | 50 | 19,05 | HSSWSN170501905 | 44 | 50 | 19,05 | HSSWSN440501905 |
| 18 | 50 | 19,05 | HSSWSN180501905 | 45 | 50 | 19,05 | HSSWSN450501905 |
| 19 | 50 | 19,05 | HSSWSN190501905 | 46 | 50 | 19,05 | HSSWSN460501905 |
| 20 | 50 | 19,05 | HSSWSN200501905 | 47 | 50 | 19,05 | HSSWSN470501905 |
| 21 | 50 | 19,05 | HSSWSN210501905 | 48 | 50 | 19,05 | HSSWSN480501905 |
| 22 | 50 | 19,05 | HSSWSN220501905 | 49 | 50 | 19,05 | HSSWSN490501905 |
| 23 | 50 | 19,05 | HSSWSN230501905 | 50 | 50 | 19,05 | HSSWSN500501905 |
| 24 | 50 | 19,05 | HSSWSN240501905 | 51 | 50 | 19,05 | HSSWSN510501905 |
| 25 | 50 | 19,05 | HSSWSN250501905 | 52 | 50 | 19,05 | HSSWSN520501905 |
| 26 | 50 | 19,05 | HSSWSN260501905 | 53 | 50 | 19,05 | HSSWSN530501905 |
| 27 | 50 | 19,05 | HSSWSN270501905 | 54 | 50 | 19,05 | HSSWSN540501905 |
| 28 | 50 | 19,05 | HSSWSN280501905 | 55 | 50 | 19,05 | HSSWSN550501905 |
| 29 | 50 | 19,05 | HSSWSN290501905 | 56 | 50 | 19,05 | HSSWSN560501905 |
| 30 | 50 | 19,05 | HSSWSN300501905 | 57 | 50 | 19,05 | HSSWSN570501905 |
| 31 | 50 | 19,05 | HSSWSN310501905 | 58 | 50 | 19,05 | HSSWSN580501905 |
| 32 | 50 | 19,05 | HSSWSN320501905 | 59 | 50 | 19,05 | HSSWSN590501905 |
| 33 | 50 | 19,05 | HSSWSN330501905 | 60 | 50 | 19,05 | HSSWSN600501905 |
| 34 | 50 | 19,05 | HSSWSN340501905 | 61 | 50 | 19,05 | HSSWSN610501905 |
| 35 | 50 | 19,05 | HSSWSN350501905 | 62 | 50 | 19,05 | HSSWSN620501905 |
| 36 | 50 | 19,05 | HSSWSN360501905 | 63 | 50 | 19,05 | HSSWSN630501905 |
| 37 | 50 | 19,05 | HSSWSN370501905 | 64 | 50 | 19,05 | HSSWSN640501905 |
| 38 | 50 | 19,05 | HSSWSN380501905 | 65 | 50 | 19,05 | HSSWSN650501905 |
*Por favor, contáctenos si está buscando brocas anulares HSS especiales no estándar. Podemos diseñar y fabricar brocas anulares HSS especiales no estándar según los dibujos del cliente.Vástago WeldonVástago Universal
| Vástago FEIN Quick-In | ||