Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cut Diameter: | 8mm | Overall Length: | 16mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 8mm | Coating/Finish Type: | AITiN |
Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining | Application: | Milling And Cutting Of Carbon Steel, Malleable Cast Iron, Alloy Steel, Stainless Steel, Etc. |
Tolerance: | -0.020mm~-0.050mm | Customize: | Available |
Resaltar: | Molino de extremos de bolas de acero al carbono,Molino de extremos de bolas de hierro fundido,Molino de extremos de bolas de acero inoxidable |
Esto...Molino de extremo de nariz de bolas de 8 mmestá diseñado específicamente para el mecanizado de alto rendimiento en una amplia gama de materiales, incluidos:acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable y hierro fundidoCon unGeometría de la nariz de la bola de 2 flautas, ofrece acabados superficiales superiores y contornos precisos, lo que lo hace ideal para el mecanizado 3D y aplicaciones de molde.
Diámetro de corte (nariz de bola):8 mm ((radio R4))
Largo de la flauta:8 mm
Duración de corte:16 mm
Diámetro de la barrera:8 mm
Duración total:60 mm
Las flautas:2
ElRevestimiento con AITiN (nitruro de titanio y aluminio)ofrece una dureza excepcional, resistencia al calor y protección contra la oxidación, por lo que es ideal para el mecanizado de alta velocidad de materiales difíciles.
Perfecto para el mecanizado de moldes y matrices, piezas aeroespaciales, componentes de automóviles y fresado de uso general en aceros endurecidos, aceros de aleación, aceros inoxidables y materiales resistentes al calor.
2 Flautas Noso de bola especificaciones del molino de extremos (acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, hierro fundido) |
|||||
Tamaños | Diámetro de corte D |
Duración del corte - ¿ Qué? |
Diámetro de la zanja d |
Duración total - ¿ Qué? |
Las flautas no. |
R1,5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1,5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1,5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0,75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1,25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1,5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1,75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R0,5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 | 2 |
R0,75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 | 2 |
R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 | 2 |
R1,25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 | 2 |
R1,5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2,5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
R2,5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0,5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0,75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1,25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1,5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R2,5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3,5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4,5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381