Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de corte: | 10 mm | Duración del corte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diámetro de la zanja: | 10 mm | Tipo de revestimiento/finalización: | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
Tipo de máquina: | Mecanizado de acabado, mecanizado en bruto | Aplicación: | Acero aleado, acero endurecido (45-65HRC) |
Las normas de seguridad: | 0.010 mm ~ 0.030 mm | Personalizar: | Disponible |
Resaltar: | Cortador de fresado de revestimiento de ALTiN TiSiN,Cortador de fresado de 10 mm,Las máquinas de corte de fresado de 45-65HRC |
Esta primaMolino de extremos de carburo sólido de 4 flautasestá diseñado para el mecanizado de alto rendimiento deacero aleado y acero endurecidocon niveles de dureza que van desde45 a 65 HRCSu geometría y recubrimiento garantizan una excelente resistencia al desgaste, una vida útil prolongada de la herramienta y un rendimiento de corte superior.
Tipo de herramienta | Molino de extremos de carburo sólido |
El material | Contenido de cobalto 9%, tamaño de grano 0,3-0,4 μ m, HRA93,5-94 |
Revestimiento | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
Número de flautas | 4/6 |
Diámetro de corte (D) | 10 mm |
Duración de la flauta (L1) | 25 mm |
Diámetro de la zanja | 10 mm |
Duración total (L) | de una longitud de 75 mm |
Ángulo de la hélice | 45° |
Aplicación | Acero aleado, acero endurecido (45-65HRC) |
Método de enfriamiento | Se prefiere el secado o el soplado de aire |
El tipo | Especificaciones
* OEM y personalización es aceptable. |
Las flautas | Ángulo de la espiral | Perfil de la ranura | Revestimiento | |||
Cortar el Dia D |
Duración del corte - ¿ Qué? |
- No lo sé. d |
Duración total - ¿ Qué? |
|||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de producción. | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Rincón plano | Se trata de una sustancia que se encuentra en el estado de conservación. |
Material y parámetros de procesamiento de la pieza de trabajo
Material de la pieza de trabajo | - ¿ Qué? | A.E. | Vc el número de unidades |
fz En el caso de los vehículos de motor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero aleado, acero endurecido (45-65HRC) | Ap≤1,5D | Ae≤0,02D | 150 | 0.007D |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381