Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de corte: | 10 mm | Duración del corte: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diámetro de la zanja: | 10 mm | Tipo de revestimiento/finalización: | SP Bronce |
Tipo de máquina: | Mecanizado de acabado, mecanizado en bruto | Aplicación: | Acero de aleación de acero al carbono (< 35HRC),Acer de aleación (35-48HRC),Acer inoxidable, hierro |
Las normas de seguridad: | 0.010 mm ~ 0.030 mm | Personalizar: | Disponible |
Resaltar: | 10*25*10*75*4T Cortador de fresado,Cortador para fresado de acero de aleación,4 flautas Cortador de fresado |
Este alto rendimientoCortador de carburo sólido de 4 flautasestá diseñado para un mecanizado fiable y eficiente deacero aleado,acero endurecido, así comohierro fundido grisyhierro fundido dúctilLos avanzadosSP Revestimiento de bronceproporciona una excelente resistencia al calor y protección contra el desgaste, por lo que es ideal para entornos de corte exigentes.
Tipo de herramienta | Molino de extremos de carburo sólido |
El material |
Contenido de cobalto 12%, tamaño de grano 0,4 μm, HRA92.5
|
Revestimiento | SP Bronce |
Número de flautas | 4 |
Diámetro de corte (D) | 10 mm |
Duración de la flauta (L1) | 25 mm |
Diámetro de la zanja | 10 mm |
Duración total (L) | de una longitud de 75 mm |
Ángulo de la hélice | 44°-45° |
Aplicación | Acero de aleación de acero al carbono (< 35HRC),Acer de aleación (35-48HRC),Acer inoxidable, hierro fundido gris, hierro fundido dúctil (< 32HRC) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Modelo |
Especificaciones (El OEM y la personalización son aceptables.) |
Las flautas |
Ángulo de la espiral |
Perfil de la ranura |
Revestimiento |
|||
Cortar el Dia D |
Duración del corte - ¿ Qué? |
- No lo sé. d |
Duración total L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | En U | SP Bronce |
Material y parámetros de procesamiento de la pieza de trabajo
Material de la pieza de trabajo | - ¿ Qué? | A.E. | Vc el número de unidades |
fz En el caso de los vehículos de motor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero de aleación de acero al carbono (< 35HRC)
|
Ap≤1,5D | Ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero de aleación (35-48HRC) | Ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acero inoxidable | Ap≤1,5D | Ae ≤ 0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hierro fundido gris, hierro fundido dúctil (< 32HRC) | Ap≤1,5D | Ae ≤ 0,15D | 160 | 0.0075D |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381