|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de corte: | 6 mm | Duración del corte: | 28 mm |
---|---|---|---|
Diámetro de la zanja: | 6 mm | Duración total: | de una longitud igual o superior a 60 mm |
El material: | Carburo sólido | Tipo de revestimiento/finalización: | AITiN |
Tipo de máquina: | Máquinas CNC | Grado del revestimiento: | YG10X con un contenido de Co del 10% y un tamaño de grano de 0,8 mm |
Aplicación: | Centrar y contraseñar en máquinas CNC | Las normas de seguridad: | 0.000mm~-0.050mm |
Personalizar: | Disponible | Número de flautas: | 2 |
Resaltar: | HRC45 Perforación de carburo sólido,Excavadora de carburo sólido 3D,Acero endurecido para perforación de 6 mm con carburo |
HRC45 3D Twist de carburo sólido 3D es una herramienta de perforación de alto rendimiento conocida por su versatilidad y precisión y se usa para hierro fundido gris, hierro dúctil, acero inoxidable, acero de aleación y otros procesos de materiales comunes.
Material del producto | Carburo de tungsteno |
Número de flauta | 2 |
Tipo de recubrimiento/acabado | Aitina |
Tolerancia | 0.000 mm ~ -0.050 mm |
Tipo de máquina | Máquinas CNC |
Personalizar | Disponible |
OEM | Disponible |
Orden de muestra | Aceptado |
Especificaciones del producto:
Hrc45 Twist de carburo sólido (3D) | |||||||||||
HRC 45 °: Materia prima: use YG10X con contenido de CO al 10% y tamaño de grano de 0.8um ; | |||||||||||
Longitud estándar | Reubicación: Aitin HRC 45 ° |
Longitud estándar | Reubicación: Aitin HRC 45 ° |
||||||||
Cortar diámetro. | Longitud de corte. | Vástago de diámetro. | Longitud excesiva. | Flautas | Número de pedido | Cortar diámetro. | Longitud de corte. | Vástago de diámetro. | Longitud excesiva. | Flautas | Número de pedido |
D (mm) | LC (mm) | D (mm) | L(mm) | D(mm) | LC(mm) | d(mm) | L(mm) | ||||
1 | 12 | 3 | 42 | 2 | Bbstd3d45010 | 10.1 | 51 | 11 | 95 | 2 | Bbstd3d45101 |
1.1 | 2 | Bbstd3d45011 | 10.2 | 2 | Bbstd3d45102 | ||||||
1.2 | 2 | Bbstd3d45012 | 10.3 | 2 | Bbstd3d45103 | ||||||
1.3 | 2 | Bbstd3d45013 | 10.4 | 2 | Bbstd3d45104 | ||||||
1.4 | 2 | Bbstd3d45014 | 10.5 | 2 | Bbstd3d45105 | ||||||
1.5 | 2 | Bbstd3d45015 | 10.6 | 2 | Bbstd3d45106 | ||||||
1.6 | 2 | Bbstd3d45016 | 10.7 | 2 | Bbstd3d45107 | ||||||
1.7 | 2 | Bbstd3d45017 | 10.8 | 2 | Bbstd3d45108 | ||||||
1.8 | 2 | Bbstd3d45018 | 10.9 | 2 | Bbstd3d45109 | ||||||
1.9 | 2 | Bbstd3d45019 | 11 | 2 | Bbstd3d45110 | ||||||
2 | 2 | Bbstd3d45020 | 11.1 | 54 | 12 | 102 | 2 | Bbstd3d45111 | |||
2.1 | 14 | 3 | 50 | 2 | Bbstd3d45021 | 11.2 | 2 | Bbstd3d45112 | |||
2.2 | 2 | Bbstd3d45022 | 11.3 | 2 | Bbstd3d45113 | ||||||
2.3 | 2 | Bbstd3d45023 | 11.4 | 2 | Bbstd3d45114 | ||||||
2.4 | 2 | Bbstd3d45024 | 11.5 | 2 | Bbstd3d45115 | ||||||
2.5 | 2 | Bbstd3d45025 | 11.6 | 2 | Bbstd3d45116 | ||||||
2.6 | 2 | Bbstd3d45026 | 11.7 | 2 | Bbstd3d45117 | ||||||
2.7 | 2 | Bbstd3d45027 | 11.8 | 2 | Bbstd3d45118 | ||||||
2.8 | 2 | Bbstd3d45028 | 11.9 | 2 | Bbstd3d45119 | ||||||
2.9 | 2 | Bbstd3d45029 | 12 | 2 | Bbstd3d45120 | ||||||
3 | 2 | Bbstd3d45030 | 12.1 | 57 | 13 | 102 | 2 | Bbstd3d45121 | |||
3.1 | 20 | 4 | 60 | 2 | Bbstd3d45031 | 12.2 | 2 | Bbstd3d45122 | |||
3.2 | 2 | Bbstd3d45032 | 12.3 | 2 | Bbstd3d45123 | ||||||
3.3 | 2 | Bbstd3d45033 | 12.4 | 2 | Bbstd3d45124 | ||||||
3.4 | 2 | Bbstd3d45034 | 12.5 | 2 | Bbstd3d45125 | ||||||
3.5 | 2 | Bbstd3d45035 | 12.6 | 2 | Bbstd3d45126 | ||||||
3.6 | 2 | Bbstd3d45036 | 12.7 | 2 | Bbstd3d45127 | ||||||
3.7 | 2 | Bbstd3d45037 | 12.8 | 2 | Bbstd3d45128 | ||||||
3.8 | 2 | Bbstd3d45038 | 12.9 | 2 | Bbstd3d45129 | ||||||
3.9 | 2 | BBSTD3D45039 | 13 | 2 | Bbstd3d45130 | ||||||
4 | 2 | Bbstd3d45040 | 13.1 | 60 | 14 | 107 | 2 | Bbstd3d45131 | |||
4.1 | 24 | 5 | 62 | 2 | Bbstd3d45041 | 13.2 | 2 | Bbstd3d45132 | |||
4.2 | 2 | Bbstd3d45042 | 13.3 | 2 | Bbstd3d45133 | ||||||
4.3 | 2 | Bbstd3d45043 | 13.4 | 2 | Bbstd3d45134 | ||||||
4.4 | 2 | Bbstd3d45044 | 13.5 | 2 | Bbstd3d45135 | ||||||
4.5 | 2 | Bbstd3d45045 | 13.6 | 2 | Bbstd3d45136 | ||||||
4.6 | 2 | Bbstd3d45046 | 13.7 | 2 | Bbstd3d45137 | ||||||
4.7 | 2 | Bbstd3d45047 | 13.8 | 2 | Bbstd3d45138 | ||||||
4.8 | 2 | Bbstd3d45048 | 13.9 | 2 | Bbstd3d45139 | ||||||
4.9 | 2 | Bbstd3d45049 | 14 | 2 | Bbstd3d45140 | ||||||
5 | 2 | Bbstd3d45050 | 14.1 | 62 | 15 | 111 | 2 | Bbstd3d45141 | |||
5.1 | 28 | 6 | 66 | 2 | Bbstd3d45051 | 14.2 | 2 | Bbstd3d45142 | |||
5.2 | 2 | Bbstd3d45052 | 14.3 | 2 | Bbstd3d45143 | ||||||
5.3 | 2 | Bbstd3d45053 | 14.4 | 2 | Bbstd3d45144 | ||||||
5.4 | 2 | Bbstd3d45054 | 14.5 | 2 | Bbstd3d45145 | ||||||
5.5 | 2 | Bbstd3d45055 | 14.6 | 2 | Bbstd3d45146 | ||||||
5.6 | 2 | Bbstd3d45056 | 14.7 | 2 | Bbstd3d45147 | ||||||
5.7 | 2 | Bbstd3d45057 | 14.8 | 2 | Bbstd3d45148 | ||||||
5.8 | 2 | Bbstd3d45058 | 14.9 | 2 | Bbstd3d45149 | ||||||
5.9 | 2 | Bbstd3d45059 | 15 | 2 | Bbstd3d45150 | ||||||
6 | 2 | Bbstd3d45060 | 15.1 | 64 | 16 | 115 | 2 | Bbstd3d45151 | |||
6.1 | 34 | 7 | 74 | 2 | Bbstd3d45061 | 15.2 | 2 | Bbstd3d45152 | |||
6.2 | 2 | Bbstd3d45062 | 15.3 | 2 | Bbstd3d45153 | ||||||
6.3 | 2 | Bbstd3d45063 | 15.4 | 2 | Bbstd3d45154 | ||||||
6.4 | 2 | Bbstd3d45064 | 15.5 | 2 | Bbstd3d45155 | ||||||
6.5 | 2 | Bbstd3d45065 | 15.6 | 2 | Bbstd3d45156 | ||||||
6.6 | 2 | Bbstd3d45066 | 15.7 | 2 | Bbstd3d45157 | ||||||
6.7 | 2 | Bbstd3d45067 | 15.8 | 2 | Bbstd3d45158 | ||||||
6.8 | 2 | Bbstd3d45068 | 15.9 | 2 | Bbstd3d45159 | ||||||
6.9 | 2 | Bbstd3d45069 | 16 | 2 | Bbstd3d45160 | ||||||
7 | 2 | Bbstd3d45070 | 16.1 | 66 | 17 | 119 | 2 | Bbstd3d45161 | |||
7.1 | 40 | 8 | 79 | 2 | Bbstd3d45071 | 16.2 | 2 | Bbstd3d45162 | |||
7.2 | 2 | Bbstd3d45072 | 16.3 | 2 | Bbstd3d45163 | ||||||
7.3 | 2 | Bbstd3d45073 | 16.4 | 2 | Bbstd3d45164 | ||||||
7.4 | 2 | Bbstd3d45074 | 16.5 | 2 | Bbstd3d45165 | ||||||
7.5 | 2 | Bbstd3d45075 | 16.6 | 2 | Bbstd3d45166 | ||||||
7.6 | 2 | Bbstd3d45076 | 16.7 | 2 | Bbstd3d45167 | ||||||
7.7 | 2 | Bbstd3d45077 | 16.8 | 2 | Bbstd3d45168 | ||||||
7.8 | 2 | Bbstd3d45078 | 16.9 | 2 | Bbstd3d45169 | ||||||
7.9 | 2 | Bbstd3d45079 | 17 | 2 | Bbstd3d45170 | ||||||
8 | 2 | Bbstd3d45080 | 17.1 | 66 | 18 | 123 | 2 | Bbstd3d45171 | |||
8.1 | 43 | 9 | 84 | 2 | Bbstd3d45081 | 17.2 | 2 | Bbstd3d45172 | |||
8.2 | 2 | Bbstd3d45082 | 17.3 | 2 | Bbstd3d45173 | ||||||
8.3 | 2 | Bbstd3d45083 | 17.4 | 2 | Bbstd3d45174 | ||||||
8.4 | 2 | Bbstd3d45084 | 17.5 | 2 | Bbstd3d45175 | ||||||
8.5 | 2 | Bbstd3d45085 | 17.6 | 2 | Bbstd3d45176 | ||||||
8.6 | 2 | Bbstd3d45086 | 17.7 | 2 | Bbstd3d45177 | ||||||
8.7 | 2 | Bbstd3d45087 | 17.8 | 2 | Bbstd3d45178 | ||||||
8.8 | 2 | Bbstd3d45088 | 17.9 | 2 | Bbstd3d45179 | ||||||
8.9 | 2 | Bbstd3d45089 | 18 | 2 | Bbstd3d45180 | ||||||
9 | 2 | Bbstd3d45090 | 18.1 | 70 | 19 | 127 | 2 | Bbstd3d45181 | |||
9.1 | 47 | 10 | 89 | 2 | Bbstd3d45091 | 18.2 | 2 | Bbstd3d45182 | |||
9.2 | 2 | Bbstd3d45092 | 18.5 | 2 | Bbstd3d45185 | ||||||
9.3 | 2 | Bbstd3d45093 | 19 | 2 | Bbstd3d45190 | ||||||
9.4 | 2 | Bbstd3d45094 | |||||||||
9.5 | 2 | Bbstd3d45095 | 19.1 | 70 | 20 | 131 | 2 | Bbstd3d45191 | |||
9.6 | 2 | Bbstd3d45096 | 19.2 | Bbstd3d45192 | |||||||
9.7 | 2 | Bbstd3d45097 | 19.5 | Bbstd3d45195 | |||||||
9.8 | 2 | Bbstd3d45098 | 19.7 | Bbstd3d45197 | |||||||
9.9 | 2 | Bbstd3d45099 | 20 | Bbstd3d45120 | |||||||
10 | 2 | Bbstd3d45100 |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381