|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro de corte: | 6 mm | Duración del corte: | 40 mm |
---|---|---|---|
Diámetro de la zanja: | 6 mm | Duración total: | 83m m |
El material: | Carburo sólido | Tipo de revestimiento/finalización: | AITiN |
Tipo de máquina: | Máquinas CNC | Grado del revestimiento: | YG10X con un contenido de Co del 10% y un tamaño de grano de 0,8 mm |
Aplicación: | Centrar y contraseñar en máquinas CNC | Las normas de seguridad: | 0.000mm~-0.050mm |
Personalizar: | Disponible | Número de flautas: | 2 |
Resaltar: | Bit de perforación de carburo sólido metálico,conjunto de brocas de carburo sólido de 28 mm,perforador de torsión de carburo sólido de 66 mm |
HRC45 3D Twist de carburo sólido 3D es una herramienta de perforación de alto rendimiento conocida por su versatilidad y precisión y se usa para hierro fundido gris, hierro dúctil, acero inoxidable, acero de aleación y otros procesos de materiales comunes.
Material del producto | Carburo de tungsteno |
Número de flauta | 2 |
Tipo de recubrimiento/acabado | Aitina |
Tolerancia | 0.000 mm ~ -0.050 mm |
Tipo de máquina | Máquinas CNC |
Personalizar | Disponible |
OEM | Disponible |
Orden de muestra | Aceptado |
Especificaciones del producto:
Hrc45 Twist de carburo sólido (5D) | |||||||||||
HRC 45 °: Materia prima: use YG10X con contenido de CO al 10% y tamaño de grano de 0.8um ; | |||||||||||
Longitud estándar | Reubicación: Aitin HRC 45 ° |
Longitud estándar | Reubicación: Aitin HRC 45 ° |
||||||||
Cortar diámetro. | Longitud de corte. | Vástago de diámetro. | Longitud excesiva. | Flautas | Número de pedido | Cortar diámetro. | Longitud de corte. | Vástago de diámetro. | Longitud excesiva. | Flautas | Número de pedido |
D (mm) | LC(mm) | d(mm) | L(mm) | D(mm) | LC(mm) | d(mm) | L(mm) | ||||
3 | 25 | 3 | 60 | 2 | Bbstd5d45030 | 10.1 | 68 | 11 | 115 | 2 | Bbstd5d45101 |
3.1 | 30 | 4 | 66 | 2 | BBSTD5D45031 | 10.2 | 2 | Bbstd5d45102 | |||
3.2 | 2 | Bbstd5d45032 | 10.3 | 2 | Bbstd5d45103 | ||||||
3.3 | 2 | BBSTD5D45033 | 10.4 | 2 | Bbstd5d45104 | ||||||
3.4 | 2 | Bbstd5d45034 | 10.5 | 2 | Bbstd5d45105 | ||||||
3.5 | 2 | BBSTD5D45035 | 10.6 | 2 | Bbstd5d45106 | ||||||
3.6 | 2 | Bbstd5d45036 | 10.7 | 2 | Bbstd5d45107 | ||||||
3.7 | 2 | Bbstd5d45037 | 10.8 | 2 | Bbstd5d45108 | ||||||
3.8 | 2 | Bbstd5d45038 | 10.9 | 2 | Bbstd5d45109 | ||||||
3.9 | 2 | BBSTD5D45039 | 11 | 2 | Bbstd5d45110 | ||||||
4 | 2 | BBSTD5D45040 | 11.1 | 71 | 12 | 118 | 2 | Bbstd5d45111 | |||
4.1 | 36 | 5 | 79 | 2 | BBSTD5D45041 | 11.2 | 2 | Bbstd5d45112 | |||
4.2 | 2 | Bbstd5d45042 | 11.3 | 2 | Bbstd5d45113 | ||||||
4.3 | 2 | BBSTD5D45043 | 11.4 | 2 | Bbstd5d45114 | ||||||
4.4 | 2 | Bbstd5d45044 | 11.5 | 2 | Bbstd5d45115 | ||||||
4.5 | 2 | Bbstd5d45045 | 11.6 | 2 | Bbstd5d45116 | ||||||
4.6 | 2 | Bbstd5d45046 | 11.7 | 2 | Bbstd5d45117 | ||||||
4.7 | 2 | Bbstd5d45047 | 11.8 | 2 | Bbstd5d45118 | ||||||
4.8 | 2 | Bbstd5d45048 | 11.9 | 2 | Bbstd5d45119 | ||||||
4.9 | 2 | BBSTD5D45049 | 12 | 2 | Bbstd5d45120 | ||||||
5 | 2 | Bbstd5d45050 | 12.1 | 75 | 13 | 125 | 2 | Bbstd5d45121 | |||
5.1 | 40 | 6 | 83 | 2 | BBSTD5D45051 | 12.2 | 2 | Bbstd5d45122 | |||
5.2 | 2 | Bbstd5d45052 | 12.3 | 2 | Bbstd5d45123 | ||||||
5.3 | 2 | BBSTD5D45053 | 12.4 | 2 | Bbstd5d45124 | ||||||
5.4 | 2 | Bbstd5d45054 | 12.5 | 2 | Bbstd5d45125 | ||||||
5.5 | 2 | BBSTD5D45055 | 12.6 | 2 | Bbstd5d45126 | ||||||
5.6 | 2 | BBSTD5D45056 | 12.7 | 2 | Bbstd5d45127 | ||||||
5.7 | 2 | Bbstd5d45057 | 12.8 | 2 | Bbstd5d45128 | ||||||
5.8 | 2 | Bbstd5d45058 | 12.9 | 2 | Bbstd5d45129 | ||||||
5.9 | 2 | BBSTD5D45059 | 13 | 2 | Bbstd5d45130 | ||||||
6 | 2 | BBSTD5D45060 | 13.1 | 80 | 14 | 134 | 2 | Bbstd5d45131 | |||
6.1 | 47 | 7 | 87 | 2 | BBSTD5D45061 | 13.2 | 2 | Bbstd5d45132 | |||
6.2 | 2 | Bbstd5d45062 | 13.3 | 2 | Bbstd5d45133 | ||||||
6.3 | 2 | Bbstd5d45063 | 13.4 | 2 | Bbstd5d45134 | ||||||
6.4 | 2 | Bbstd5d45064 | 13.5 | 2 | Bbstd5d45135 | ||||||
6.5 | 2 | Bbstd5d45065 | 13.6 | 2 | Bbstd5d45136 | ||||||
6.6 | 2 | Bbstd5d45066 | 13.7 | 2 | Bbstd5d45137 | ||||||
6.7 | 2 | Bbstd5d45067 | 13.8 | 2 | Bbstd5d45138 | ||||||
6.8 | 2 | Bbstd5d45068 | 13.9 | 2 | Bbstd5d45139 | ||||||
6.9 | 2 | BBSTD5D45069 | 14 | 2 | Bbstd5d45140 | ||||||
7 | 2 | BBSTD5D45070 | 14.1 | 83 | 15 | 143 | 2 | Bbstd5d45141 | |||
7.1 | 52 | 8 | 91 | 2 | BBSTD5D45071 | 14.2 | 2 | Bbstd5d45142 | |||
7.2 | 2 | Bbstd5d45072 | 14.3 | 2 | Bbstd5d45143 | ||||||
7.3 | 2 | Bbstd5d45073 | 14.4 | 2 | Bbstd5d45144 | ||||||
7.4 | 2 | Bbstd5d45074 | 14.5 | 2 | Bbstd5d45145 | ||||||
7.5 | 2 | BBSTD5D45075 | 14.6 | 2 | Bbstd5d45146 | ||||||
7.6 | 2 | Bbstd5d45076 | 14.7 | 2 | Bbstd5d45147 | ||||||
7.7 | 2 | Bbstd5d45077 | 14.8 | 2 | Bbstd5d45148 | ||||||
7.8 | 2 | Bbstd5d45078 | 14.9 | 2 | Bbstd5d45149 | ||||||
7.9 | 2 | BBSTD5D45079 | 15 | 2 | Bbstd5d45150 | ||||||
8 | 2 | Bbstd5d45080 | 15.1 | 90 | 16 | 150 | 2 | Bbstd5d45151 | |||
8.1 | 56 | 9 | 96 | 2 | BBSTD5D45081 | 15.2 | 2 | Bbstd5d45152 | |||
8.2 | 2 | Bbstd5d45082 | 15.3 | 2 | Bbstd5d45153 | ||||||
8.3 | 2 | BBSTD5D45083 | 15.4 | 2 | Bbstd5d45154 | ||||||
8.4 | 2 | Bbstd5d45084 | 15.5 | 2 | Bbstd5d45155 | ||||||
8.5 | 2 | Bbstd5d45085 | 15.6 | 2 | Bbstd5d45156 | ||||||
8.6 | 2 | Bbstd5d45086 | 15.7 | 2 | Bbstd5d45157 | ||||||
8.7 | 2 | Bbstd5d45087 | 15.8 | 2 | Bbstd5d45158 | ||||||
8.8 | 2 | Bbstd5d45088 | 15.9 | 2 | Bbstd5d45159 | ||||||
8.9 | 2 | BBSTD5D45089 | 16 | 2 | Bbstd5d45160 | ||||||
9 | 2 | BBSTD5D45090 | 16.1 | 95 | 17 | 155 | 2 | Bbstd5d45161 | |||
9.1 | 62 | 10 | 105 | 2 | Bbstd5d45091 | 16.2 | 2 | Bbstd5d45162 | |||
9.2 | 2 | Bbstd5d45092 | 16.3 | 2 | Bbstd5d45163 | ||||||
9.3 | 2 | BBSTD5D45093 | 16.4 | 2 | Bbstd5d45164 | ||||||
9.4 | 2 | Bbstd5d45094 | 16.5 | 2 | Bbstd5d45165 | ||||||
9.5 | 2 | Bbstd5d45095 | 16.6 | 2 | Bbstd5d45166 | ||||||
9.6 | 2 | BBSTD5D45096 | 16.7 | 2 | Bbstd5d45167 | ||||||
9.7 | 2 | Bbstd5d45097 | 16.8 | 2 | Bbstd5d45168 | ||||||
9.8 | 2 | Bbstd5d45098 | 16.9 | 2 | Bbstd5d45169 | ||||||
9.9 | 2 | BBSTD5D45099 | 17 | 2 | Bbstd5d45170 | ||||||
10 | 2 | Bbstd5d45100 | 17.1 | 100 | 18 | 157 | 2 | Bbstd5d45171 | |||
10.1 | 68 | 11 | 115 | 2 | Bbstd5d45101 | 17.2 | 2 | Bbstd5d45172 | |||
10.2 | 2 | Bbstd5d45102 | 17.3 | 2 | Bbstd5d45173 | ||||||
10.3 | 2 | Bbstd5d45103 | 17.4 | 2 | Bbstd5d45174 | ||||||
10.4 | 2 | Bbstd5d45104 | 17.5 | 2 | Bbstd5d45175 | ||||||
10.5 | 2 | Bbstd5d45105 | 17.6 | 2 | Bbstd5d45176 | ||||||
10.6 | 2 | Bbstd5d45106 | 17.7 | 2 | Bbstd5d45177 | ||||||
10.7 | 2 | Bbstd5d45107 | 17.8 | 2 | Bbstd5d45178 | ||||||
10.8 | 2 | Bbstd5d45108 | 17.9 | 2 | Bbstd5d45179 | ||||||
10.9 | 2 | Bbstd5d45109 | 18 | 2 | Bbstd5d45180 | ||||||
11 | 2 | Bbstd5d45110 | 18.1 | 105 | 19 | 160 | 2 | Bbstd5d45181 | |||
11.1 | 71 | 12 | 118 | 2 | Bbstd5d45111 | 18.2 | 2 | Bbstd5d45182 | |||
11.2 | 2 | Bbstd5d45112 | 18.5 | 2 | Bbstd5d45185 | ||||||
11.3 | 2 | Bbstd5d45113 | 19 | 2 | Bbstd5d45190 | ||||||
11.4 | 2 | Bbstd5d45114 | |||||||||
11.5 | 2 | Bbstd5d45115 | 19.1 | 110 | 20 | 163 | 2 | Bbstd5d45191 | |||
11.6 | 2 | Bbstd5d45116 | 19.2 | Bbstd5d45192 | |||||||
11.7 | 2 | Bbstd5d45117 | 19.5 | Bbstd5d45195 | |||||||
11.8 | 2 | Bbstd5d45118 | 19.7 | Bbstd5d45197 | |||||||
11.9 | 2 | Bbstd5d45119 | 20 | Bbstd5d45120 | |||||||
12 | 2 | Bbstd5d45120 |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381