Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tratamiento de la superficie: | Final brillante | Pintura del hilo: | 1 mm |
---|---|---|---|
Número de flautas: | 4 | Tipo de base: | Cabaña redonda con extremo cuadrado |
Método de enfriamiento: | Refrigeración interna | Tipo de flauta: | flauta espiral |
El material: | Carburo de tungsteno | ||
Resaltar: | Unf toque de la máquina,4 flautas m10 1.25 golpe,Triturador de carburo sólido de fluido recto |
El grifo de carburo sólido ofrece muchos beneficios para los que trabajan en la industria de mecanizado. Su superior dureza y durabilidad lo convierten en una opción ideal para perforar y perforar materiales resistentes.Sólo asegúrese de manejar con cuidado para evitar accidentes o daños a la herramienta.
Este grifo de máquina es un grifo de flauta recta hecho de carburo de tungsteno.
El material | Carburo de tungsteno |
Método de enfriamiento | Refrigeración interna |
Tipo de flauta | Flauta recta |
Tipo de base | Cabaña redonda con extremo cuadrado |
Tratamiento de la superficie | Con un acabado brillante |
Número de flautas | 4 |
Pintura del hilo | 1.25 mm |
Este grifo de máquina de carburo sólido es adecuado para roscar agujeros cortos y agujeros ciegos.
Especificaciones del producto:
El artículo no. | Tamaño del hilo (mm) |
El TPI (mm) |
Duración general (mm) |
Duración del hilo (mm) |
Diámetro de la zanja (mm) |
Duración cuadrada (mm) |
Ancho cuadrado (mm) |
No. de flautas |
STM8*109001404T-carburo | M8 | 1 | 90 | 17 | 5 | 8 | 9 | 4 |
STM10*109001804T-carburo | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 11 | 4 |
STM10*1.2510001804T-carburo | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 11 | 4 |
STM12*1.2511002104T-carburo | M12 y M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 12 | 4 |
El STM12.1.511002104T-carburo | M12 y M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 12 | 4 |
STM14*1.511002404T-carburo | M14 | 1.5 | 110 | 24 | 44 | 14 | 14 | 4 |
STM16*1.511002404T-carburo | El M16 | 1.5 | 110 | 24 | 44 | 16 | 15 | 4 |
Persona de Contacto: Miss. Wang
Teléfono: +8619158860381