| Marca: | BABOS |
| Número De Modelo: | MF16*1.5100015-carburo |
| Cuota De Producción: | 50 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
| Capacidad De Suministro: | 10,000pcs por mes |
El grifo de carburo sólido ofrece muchos beneficios para los que trabajan en la industria de mecanizado. Su superior dureza y durabilidad lo convierten en una opción ideal para perforar y perforar materiales resistentes.Sólo asegúrese de manejar con cuidado para evitar accidentes o daños a la herramienta.
Este grifo de máquina es un grifo de formación hecho de carburo de tungsteno. Es una herramienta de alta calidad diseñada para su uso en máquinas.
| El material | Carburo de tungsteno |
| Método de enfriamiento | Refrigeración interna |
| Tipo de base | Cabaña redonda con extremo cuadrado |
| Tratamiento de la superficie | Con un acabado brillante |
| Pintura del hilo | 1.25 mm |
Este grifo de la máquina de carburo sólido es adecuado para roscar agujeros cortos y agujeros ciegos.
Materiales aplicables: aluminio, acero inoxidable, acero a presión, hierro fundido, acero aleado acero modulado, acero herramienta, etc.
Equipamiento aplicable: centros de mecanizado CNC, máquinas herramienta CNC, etc.
Especificaciones del producto:
| El artículo no. | Tamaño del hilo (mm) |
El TPI (mm) |
Duración general (mm) |
Duración del hilo (mm) |
Diámetro de la zanja (mm) |
Duración cuadrada (mm) |
Ancho cuadrado (mm) |
| FM8*0.75080010-carburo | M8 | 0.75 | 80 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
| FM8*1090010-carburo | M8 | 1 | 90 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
| FM10*0.75090012-carburo | M10 | 0.75 | 90 | 12 | 6 | 8 | 4.9 |
| FM10*1090012-carburo | M10 | 1 | 90 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
| FM10*1.25100012-carburo | M10 | 1.25 | 100 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
| FM12*1100015-carburo | M12 y M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
| FM12*1.25100015-carburo | M12 y M12 | 1.25 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
| FM12*1.5100015-carburo | M12 y M12 | 1.5 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
| MF14*1100015-carburo | M14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
| MF14*1.25100015-carburo | M14 | 1.25 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
| MF14*1.5100015-carburo | M14 | 1.5 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
| MF16*1100015-carburo | El M16 | 1 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
| MF16*1.5100015-carburo | El M16 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
![]()